年度 | 助成内容 | 助成団体 | 金額 |
---|---|---|---|
平成22年度 | 中古カラーコピー機購入資金 | 北海道新聞社社会福祉振興基金 | 22万円 |
グループホーム貸借敷金 | 北海道後志総合振興局 | 13万円 | |
移動式融雪機購入資金 | 北海道共同募金会 | 21万円 | |
平成23年度 | 除雪機購入資金 | 年賀寄附金配分助成事業 | 81万4千円 |
農作業用トラクター購入資金 | 障害者自立支援基盤整備事業 (北海道後志総合振興局) |
200万円 | |
平成24年度 | カラー複合機、広告用看板購入資金 | ジョンソン・エンド・ジョンソン社会貢献委員会 | 45万円 |
子育て期短時間勤務支援助成金 | 北海道労働局 両立支援助成金 | 40万円 | |
畑用簡易水洗トイレ購入資金 | 北海道共同募金会 | 15万円 | |
平成25年度 | 道外先進地視察研修参加資金 | 北海道新聞社社会福祉振興基金 | 6万3千円 |
認定NPO法人取得資金 | 損保ジャパン記念財団 | 30万円 | |
特定就職困難者雇用開発助成金 | 北海道労働局 | 120万円 | |
ミシン、ロックミシン購入資金 | 北海道共同募金会 | 21万円 | |
平成26年度 | 食堂・コミュニティカフェ用ブラインド購入資金 | 北海道ろうきん社会貢献助成制度献助成制度 | 15万円 |
融雪地下水工事 | 一般財団法人松翁会社会福祉助成金 | 60万円 | |
厨房機器の購入 | 公益財団法人中央競馬馬主社会福祉財団 | 94万円 | |
非常用自家発電機 | ジョンソン・エンド・ジョンソン社会貢献委員会 | 30万円 | |
平成27年度 | コミュニティカフェ開店備品整備 | 公益財団法人みずほ福祉助成財団 | 113万円 |
コミュニティカフェ空調・食堂シーリングファン設置資金 | 一般財団法人前川報恩会 | 30万円 | |
廃油石けんづくりの器具物品購入 | 北海道共同募金会 | 13万円 | |
平成28年度 | 会議用テーブル、イス | ジョンソン・エンド・ジョンソン社会貢献委員会 | 50万円 |
平成29年度 | みんなで学ぼう夏の拡大版 | 公益財団法人 日本社会福祉弘済会 社会福祉助成(集合研修) | 11万3千円 |
福祉バス助成金(WS海水浴) | 倶知安町社会福祉協議会 | 2万5千円 | |
トライアル雇用助成金 | 北海道労働局 | 12万円 | |
平成30年度 | 講演会事業寄付金 | ジョンソン・エンド・ジョンソン社会貢献委員会 | 20万円 |
車両購入助成 | 社会福祉法人清水基金 | 220万円 | |
令和1年度 | 消費税増税にともなうレジスター購入助成 | 軽減税率対策補助金事務局 | 28,276円 |
令和2年度 | 両立支援等助成金 | 北海道労働局 | 570,000円 |
特定求職者雇用開発助成金 | 北海道労働局 | 300,000円 | |
令和3年度 | 特定求職者雇用助成金 | 北海道労働局 | 300,000円 |
両立支援等助成金 | 北海道労働局 | 332,500円 | |
令和4年度 | 除雪機購入助成 | 北海道共同募金会 (赤い羽根共同募金) |
790,000円 |